

Seamless Presentation Switch
The 4×2 HDMI / USB-C 4K60 Seamless Presentation Switch with HDBaseT 3.0 (70m) is a professional AV switching and collaboration solution designed for modern meeting rooms, conference halls, classrooms, and control environments. It supports two USB-C and two HDMI inputs, enabling seamless switching between multiple laptops and media sources with ultra-smooth transitions and zero black screen.
Datasheet
Model | PSB42H70 |
HDMI Compliance | HDMI 2.0b |
HDCP Compliance | HDCP 2.3 |
DP Version | DP 1.4 |
Video Bandwidth | 18Gbps |
USB Bandwidth | USB 3.2 Gen 1 up to 5Gbps |
Network Bandwidth (LAN and USB-C Connection) | 1Gbps |
Video Resolution | Up to 4K@60Hz 4:4:4 |
IR Level | 12Vp-p |
IR Frequency | Wideband 20K-60KHz |
Color Depth | 8/10/12-bit |
Color Space | RGB, YCbCr_4:4:4, YCbCr_4:2:2, YCbCr_4:2:0 |
Audio Formats | USB-C/HDMI/HDBT: Digital audio, 32-192kHz/24bit, LPCM 2CH LINE IN: Analog audio, Balanced/unbalanced 2CH, Max input level 2Vrms LINE OUT: Analog audio, Balanced 2CH (Max output level 2Vrms)/unbalanced 2CH (Max output level 1Vrms) DANTE: Digital audio 2x2 in/out, LPCM 2CH 44.1K-96KHz 16/24Bit] |
Transmission Distance | HDBT: 230ft/70m (1080P&4K30), 131ft/40m (4K60) HDMI: 9.8ft/3m USB-C: 9.8ft/3m |
ESD Protection | IEC 61000-4-2: ±8kV (Air-gap discharge) , ±4kV (Contact discharge) |
TX Analog Audio | PSB42H70 |
Input Impedance | 10K Ohms |
Output Impedance | 330 Ohms |
Line Input Level (Maximum) | 8.2dBu (2Vrms) @ balanced or unbalanced audio |
Line Output Level (Maximum) | 8.2dBu (2Vrms) @ balanced audio 2.2dBu (1Vrms) @ unbalanced audio |
Frequency Response | (+0.5 dB, -1 dB) 20 Hz to 20 kHz |
Audio Output Sync Delay | < 1ms |
RX Analog Audio | PSB42H70 |
Output Impedance | 330 Ohms |
Line Output Level (Maximum) | 8.2dBu (2Vrms) @ balanced audio 2.2dBu (1Vrms) @ unbalanced audio |
Frequency Response | (+0.5 dB, -1 dB) 20 Hz to 20 kHz |
Audio Output Sync Delay | 0 to 50ms |
Audio S/N Ratio | 93dB @ 2Vrms, 1kHz A-weighted |
Audio THD+N | <0.1% @ 0dBV, 1kHz |
Dante Audio | PSB42H70 |
Audio Formats | LPCM 2CH |
Sample Rate | 44.1/48/88.2/96KHz at 24 bits |
Audio Delay | 2/3/4/5/10ms |
Network Bandwidth | 100Mbps |
Connection | PSB42H70 |
Transmitter | Input: 2x HDMI IN [HDMI Type A, 19-pin female] 2x USB-C IN [Type C, 24-pin female] 1x LINE IN [5pin-3.5mm phoenix connector] 1x DANTE IN [RJ45] Output: 2x HDMI OUT [HDMI Type A, 19-pin female] 1x HDBT OUT [RJ45, 48V POE/PSE] 1x LINE OUT [5pin-3.5mm phoenix connector] Control: 1x RS-232 [3pin-3.5mm phoenix connector] 1x RS-232 CTL [3pin-3.5mm phoenix connector] 1x LAN [RJ45] 2x USB 3.2 HOST [USB Type B, 9-pin female] 3x USB 3.2 DEVICES [USB Type A, 9-pin female] 2x USB 1.1 KVM [Type A, 4-pin female] 1x USB-C DEVICE [Type C, 24-pin female] 1x IR IN [3.5mm audio jack, 12V level] 1x IR OUT [3.5mm audio jack, 12V level] |
Receiver | Input: 1x HDMI IN [Type A, 19-pin female] 1x HDBaseT IN [RJ45, 48V POE/PD] Output: 1x HDMI OUT [Type A, 19-pin female] 1x LINE OUT [5pin-3.5mm phoenix connector] Control: 1x RS-232 [3pin-3.5mm phoenix connector] 1x USB HOST [Type B, 4-pin female] 2x USB DEVICES [Type A, 4-pin female] 1x SERVICE [Micro USB, 5-pin female] 1x IR IN [3.5mm audio jack, 12V level] 1x IR OUT [3.5mm audio jack, 12V level] |
Mechanical | PSB42H70 |
Housing | Metal Enclosure |
Color | Black |
Dimensions | Matrix: 440mm (W) × 374mm (D) × 88.6mm (H) Receiver: 140mm (W) x 65mm (W) x 18mm (W) |
Weight | Matrix: 6.54Kg, Receiver: 155g |
Power Supply | AC 100 - 240V 50/60Hz |
Power Consumption | 125W (Max) |
Operating Temperature | 0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F |
Storage Temperature | -20°C ~ 60°C / -4°F ~ 140°F |
Relative Humidity | 20~90% RH (non-condensing) |
Resolution / Distance | 4K60 - Feet / Meters |
CAT5e/6/7 | 492ft / 150M |

